16
Dec-2020
by 德胜光讯
TEC-GYP206系列工业以太网交换机配有2个1000Base-X SFP接口,6个10/100Base-T(X) 以太网电口(PSE)。采用工业级设计:-40℃~ +85℃工作温度和冗余双电源输入,IP40防护等级,符合EMC工业四级要求,导轨式或壁挂式安装,支持“OP-Ring”冗余环网(自愈时间<20ms)、RSTP、STP以及MSTP协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。
PoE导轨式网管型工业以太网交换机
支持6个完全兼容IEEE 802.3af/at的PoE(以太网供电)和以太网复合端口
每个PoE端口可提供高达15.4W/30W的电源输出
2个千兆端口有效创建千兆自愈冗余环网
支持OP-Ring环网协议(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
支持WEB、CLI、Telnet /serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
支持PoE高级管理功能
支持命令行界面(CLI),方便快速配置主要管理功能
支持IEEE 1588 PTP V2(精密时间协议),实现精确的网络时间同步
DHCP Option 82用于以不同策略分配IP地址
支持“OP-Ring”环网协议(自愈时间<20ms)、STP、RSTP以及MSTP以太网冗余
IGMP Snooping和GMRP过滤多播流量
支持基于端口的VLAN,IEEE 802.1Q VLAN和GVRP协议,简易网络规划
支持端口镜像
支持Ethernet/IP和Modbus/TCP协议用于设备管理和控制
支持多播、广播风暴控制
带宽管理:支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
支持QoS和ToS/DiffServ,用于流量控制和管理
支持链路聚合,优化带宽利用率
支持SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS和SSH,加强网络安全性
支持SNMPv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
支持TACACS+
采用RMON有效提升网络监测和预测能力
支持带宽管理,确保网络稳定性
支持基于MAC地址的端口锁定,防止非法入侵
通过E-mail和继电器输出,实现自动报警
Reset:支持重启和恢复默认配置
技术参数 | 参数描述 |
标准 | IEEE 802.3af/at PoE,IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3z,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3x流量控制 IEEE 802.1D-2004 STP,IEEE 802.1w Rapid STP IEEE 802.1Q VLAN Tagging,IEEE 802.1p CoS,IEEE 802.1X 认证 IEEE 802.3ad 链路聚合 |
协议 | OP-Ring,IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/v3,DHCP Client TFTP,SMTP,RMON,HTTP,HTTPS,Telnet,Syslog SSH,SNMP Inform,LLDP,SNTP Server/Client,PVLAN |
MIB库 | MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,Q-BRIDGE MIB Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB Group 1,2,3,9 |
流量控制 | IEEE 802.3x流量控制,背压式流量控制 |
交换属性 | 优先级队列:4 VLAN数:256 VLAN ID:1 ~ 4094 组播组数:256 MAC表:8K 包缓冲区:1Mbit 包转发率:5.3Mpps 交换延迟:<5μs |
接口 | SFP端口:100Base-FX,1000Base-X,10/100/1000Base-T(X) SFP接口 RJ45端口:10/100Base-T(X)自动协商 802.3af/at PoE端口:每个PoE端口输出48–50V,600mA,可为负载提供15.4W/30W的功率;V+,V-对应2对数据线1/2和3/6(End-Span PSE) Console口:RS-232(RJ45接头) |
报警输出 | 一路继电器告警输出:支持IP/MAC冲突,电源,端口和环告警 |
电源要求 | 输入电压:48V DC,冗余双电源输入 输入电流:<0.5A@48VDC 过载保护:支持 反接保护:支持 冗余保护:支持 接入端子:6芯5.08mm间距插入式端子 |
机械特性 | 外壳:金属材质,无风扇,IP40防护等级, 尺寸:60.5 x 118 x 140mm 重量:765g 安装方式:导轨安装、壁挂式安装 |
工作环境 | 工作温度:-40°C ~ +85°C 储存温度:-40°C ~ +85°C 相对湿度:5 ~ 95%(无凝露) |
行业标准 | EMI: FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A EMS: IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) 机械: IEC60068-2-6(振动),IEC60068-2-27(冲击),IEC60068-2-32(自由跌落) 工业: IEC61000-6-2 铁路: EN50155,EN50121-4 交通控制: NEMA TS-2 |
质保 | 保修期:5年 |
型号 | 产品描述 |
TEC-GYP206 | 2个1000Base-X SFP接口、6个10/100Base-TX电口(PoE)、宽温型-40°C~+85°C |
SFP端口选型参数 | |
SFP插槽 | LC接口 |
1.25Gbps 双纤SFP光模块 | |
SFP-MM-G05 | 多模、850nm、0.5KM |
SFP-SM-G20 | 单模、1310nm、20KM |
SFP-SM-G40 | 单模、1310nm、40KM |
SFP-SM-G80 | 单模、1550nm、80KM |
SFP-SM-G120 | 单模、1550nm、120KM |
1.25Gbps单纤BIDI SFP光模块 | |
SFP-WDM-SM-G20 | 单纤、1310/1550nm、20KM |
SFP-WDM-SM-G40 | 单纤、1310/1550nm、40KM |
SFP-WDM-SM-G80 | 单纤、1490/1550nm、80KM |
SFP-WDM-SM-G120 | 单纤、1490/1550nm、120KM |
10/100/1000Base-T(X) SFP电口模块 | |
SFP-GE-T | Copper SFP、10/100/1000Mbps |
155Mbps 双纤SFP光模块 | |
SFP-MM-F02 | 多模、1310nm、2KM |
SFP-SM-F20 | 单模、1310nm、20KM |
SFP-SM-F40 | 单模、1310nm、40KM |
SFP-SM-F80 | 单模、1550nm、80KM |
SFP-SM-F120 | 单模、1550nm、120KM |
155Mbps单纤BIDI SFP光模块 | |
SFP-WDM-SM-F20 | 单纤、1310/1550nm、20KM |
SFP-WDM-SM-F40 | 单纤、1310/1550nm、40KM |
SFP-WDM-SM-F80 | 单纤、1490/1550nm、80KM |
SFP-WDM-SM-F120 | 单纤、1490/1550nm、120KM |